车型介绍













车型参数
规 格 参 数 |
整车尺寸/长 宽 高 轴距(mm) | 5910*1993*2450 3665 | |||||||
油箱容积 | 100L | ||||||||
综合油耗 | 12L | ||||||||
最大功率(Kw/rpm) | 190/5900 | ||||||||
最大扭矩(N.m/rpm) | 340/5000 | ||||||||
最高车速(km/h) | 190 | ||||||||
燃料形式 | 汽油 | ||||||||
进气形式 | 自然吸气 | ||||||||
轮胎型号 | 马牌235/60R17 | ||||||||
发动机 | 3.5L 258马力 V6 | ||||||||
变速箱 | 5档手自一体 | ||||||||
舒 适 配 置 |
前后泊车雷达 | nespresso胶囊咖啡机 | |||||||
倒车影像 | 星空顶 | ||||||||
侧风辅助系统 | 后排电动折叠沙发床 | ||||||||
BOSE影院级影音系统 | 豪华航空升降桌板 | ||||||||
折叠百叶窗帘 | 柚木地板 | ||||||||
头等舱高档旋转皮座椅 | 德式航海钟 | ||||||||
头等舱座椅加热按摩 | 乘客舱隐藏豪华座椅 | ||||||||
40寸高清液晶电视 | 双电池供电系统 | ||||||||
车载冰箱 | 空气净化系统 | ||||||||
乘客舱220V电源接口 | 卫星电视接收系统 |
购车流程


体验中心

