车型介绍
车型参数
规 格 参 数 |
整车尺寸/长 宽 高 轴距(mm) | 5910*1993*2450 3665 | |||||||
油箱容积 | 100L | ||||||||
综合油耗 | 12L | ||||||||
最大功率(Kw/rpm) | 190/5900 | ||||||||
最大扭矩(N.m/rpm) | 340/5000 | ||||||||
最高车速(km/h) | 190 | ||||||||
燃料形式 | 汽油 | ||||||||
进气形式 | 自然吸气 | ||||||||
轮胎型号 | 马牌235/60R17 | ||||||||
发动机 | 3.5L 258马力 V6 | ||||||||
变速箱 | 5档手自一体 | ||||||||
舒 适 配 置 |
桃木方向盘 | 后舱隐藏酒柜 | |||||||
360度环车影像 | 前后舱电话 | ||||||||
侧风辅助系统 | 后排电动折叠沙发床 | ||||||||
BOSE影院级影音系统 | 头等舱电动小桌板 | ||||||||
头等舱雾化升降玻璃 | 柚木地板 | ||||||||
头等舱高档旋转皮座椅 | 德式航海钟 | ||||||||
头等舱座椅加热按摩 | 后排沙发床加热通风按摩 | ||||||||
三星高清液晶电视 | 双电池供电系统 | ||||||||
车载冰箱 | 后舱可拆卸小桌板 | ||||||||
乘客舱220V电源接口 | 后舱隐藏保险柜 |
购车流程


体验中心

