车型介绍













车型参数
规 格 参 数 |
整车尺寸/长 宽 高 轴距(mm) | 4993*1901*1937 3200 | |||||||
油箱容积 | 75L | ||||||||
综合油耗 | 11L | ||||||||
最大功率(Kw/rpm) | 165/5800 | ||||||||
最大扭矩(N.m/rpm) | 290/4500 | ||||||||
最高车速(km/h) | 195 | ||||||||
燃料形式 | 汽油 | ||||||||
进气形式 | 自然吸气 | ||||||||
轮胎型号 | 玛吉斯225/55R17 | ||||||||
发动机 | 3.0L 224马力 V6 | ||||||||
变速箱 | 5档手自一体 | ||||||||
舒 适 配 置 |
前后泊车雷达 | 咖白尊贵内饰 | |||||||
头等舱座椅加热按摩通风 | 发动机防盗系统 | ||||||||
双侧电动防夹门 | 后排电动折叠沙发床 | ||||||||
车顶鹿皮包裹 | 迈巴赫顶灯 | ||||||||
对开天鹅绒窗帘 | 游艇木地板 | ||||||||
头等舱Nappa皮座椅 | 导航倒车影像 | ||||||||
头等舱座椅6项电动调节 | 四季实用透明环保地膜 | ||||||||
220V外接电源 | 双电池供电系统 | ||||||||
车载冰箱 | 头等舱脚托 | ||||||||
豪华高光亮条装饰 | 梅赛德斯奔驰迎宾亮条 | ||||||||
镀铬脚踏板 | 座椅带USB接口 | ||||||||
可拆卸移动桌板 | 吸顶电视 |
购车流程


体验中心

